HOME > 게시판 > 공지사항
제목 LME 가격정보(2009,12,10)
작성일 2009-12-12 15:14 조회수 4,555
 Year    Month    Day  

LME DAILY PRICE
(09/12/10  THU )
(UNIT:$/MT)
  MONTH ZN PB CU AL NI TIN
OFFICIAL CASH 2,265.00 2,260.00 6,810.00 2,163.50 16,470.00 15,200.00
  3M 2,295.00 2,287.00 6,835.00 2,200.50 16,555.00 15,300.00
UNOFFICIAL CASH 2,272.00 2,256.00 6,811.50 2,190.00 16,650.00 15,240.00
  3M 2,305.00 2,289.00 6,850.00 2,226.00 16,725.00 15,300.00
CLOSING CASH 2,236.50 2,241.50 6,770.75 2,165.75 16,193.00 15,241.00
  3M 2,270.00 2,275.00 6,810.00 2,203.00 16,275.00 15,300.00
  15M 2,337.50 2,330.00 6,869.00 2,304.75 16,336.00 15,397.00
FORWARD PRICE 2009 / 12 2010 / 1 2010 / 2 2010 / 3 2010 / 4 2010 / 5 2010 / 6
ZINC 2,237.50 2,252.50 2,262.50 2,272.75 2,282.00 2,289.50 2,296.50
LEAD 2,242.50 2,258.00 2,269.00 2,277.75 2,285.75 2,292.75 2,299.00
  ZN PB CU AL NI TIN
OPEN INTEREST(LOT) PREVIOUS 237,995 75,487 277,840 735,892 99,333 29,470
VOLUME(LOT) PREVIOUS 94,864 28,961 86,783 247,289 37,655 49,154
EXCHANGE
RATE(US$)
WON EUR YEN
1,163.20 1.4733 88.29
STOCK DJI CHANGE
10,405.83
COMEX AU($/OZ) 120.40 AG($/OZ) 17.1580 CU(Cent/LB)
BALTIC DRY INDEX      3671 NYM WTI ($/Barrel)      70.67
LIBOR(US$) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M
0.23406 0.24375 0.25425 0.29663 0.37413 0.45756 0.54625
MONTH/YEAR AVERAGE
    ZN PB CU NI AU AG
   
   
(01-10)ZN 2,321.06 
(01-10)PB 2,329.25 
(01-10)AG 18.3938 
(01-10)AL 2,111.88 
(01-10)NI 16,133.13 
(01-10)CU 6,971.00 
2005AVE 1,381.55 975.65 3,683.64 14,732.72 444.9554 7.31154
2006AVE 3,272.62 1,287.49 6,730.60 24,286.81 604.4592 11.54937
2007AVE 3,250.30 2,594.96 7,126.35 37,181.01 694.6764 13.37974
2008AVE 1,870.06 2,084.76 6,951.52 21,027.22 872.3722 14.98908
2009 / 06 1,557.27 1,674.45 5,013.95 14,960.45 947.8068 14.65430
2009 / 07 1,578.61 1,678.61 5,215.54 15,984.57 934.2717 13.36174
2009 / 08 1,821.68 1,900.10 6,165.30 19,641.75 949.5000 14.34750
2009 / 09 1,884.02 2,204.55 6,196.43 17,473.18 996.4432 16.38955
2009 / 10 2,071.59 2,240.77 6,287.98 18,525.23 1,043.5114 17.23610
2009 / 11 2,193.38 2,308.76 6,675.60 16,991.19 1,127.9400 17.82131
PRECIOUS
METALS
SILVER
($/OZ)
LONDON CASH 17.3900
ASIA SPOT 17.4200
U.S. H.H. 17.2500
GOLD
($/OZ)
LONDON AM 1,125.75
PM 1,128.50
ASIA SPOT 1,131.35
MINOR
METALS
  Buy Sell
CD($/LB) 1.70 0.00
BI($/LB) 7.70 8.70
CO($/LB) 19.00 20.50
IN($/kg) 410.00 490.00
SB($/MT)  
(99.85%) 6,150.00 6,300.00
(99.65%) 5,900.00 6,200.00
(UNIT:MT)
    PREVIOUS 12/10 +/- ZINC STOCK
LME STOCKS
MOVEMENT
ZN 457,825 457,550 -275 S'PORE 12,200 0
PB 140,800 140,750 -50 U.S.A 312,950 0
CU 458,500 461,625 3,125 DUBAI 2,100 0
AL 4,593,150 4,590,000 -3,150 EUROPE 39,925 -200
NI 143,430 143,766 336 JOHOR 86,375 -75
SN 26,545 26,440 -105 LEAD STOCK
AA 84,540 84,440 -100 S'PORE 900 0
U.S.A 83,750 -50
SHANGHAI METALS Zn 3M PREVIOUS 12/10 +/- SHANGHAI STOCK US$/Yuan
Yuan 17,780 17,750 -30 2,600 166,575 -241.000
LME STOCK AT END OF YEAR 2007 - ZN : 87,150MT PB : 45,475MT